医事受託
受付・会計・入力業務・各種書類業務・診療報酬請求・診療情報法管理等の医療事務全般の業務の受託サービス
医師事務作業補助業務
医師の働き方改革やタスクシフトの推進により、ますます重要な役割を担う医師事務作業補助者の派遣を行っております。
労働者派遣許可番号 派14-303246
労働者派遣事業に於けるマージン率等の情報公表
得意とする職種 | 医療事務 医師事務作業補助者 |
---|---|
派遣労働者数 | 6人(令和06年03月時点) |
労働者派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先件数) | 3件(令和06年03月時点) |
派遣料金の平均額 | 17,362円(令和06年03月時点) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 12,640円(令和06年03月時点) |
マージン率 | 27.2%(令和06年03月時点) |
労使協定の締結/協定労働者の範囲 | 締結あり(令和08年03月31日まで) 派遣契約にて医療事務の業務に従事する従業員 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 入職時訓練OFF-JT・OJT無償/有給 雇入れ時・派遣中 弊社/派遣先 |
キャリア教育OFF-JT4年目以降 無償/有給 弊社 | |
1年目~3年目 1人あたり年間平均実施時間8時間 | |
キャリアコンサルティング担当窓口 担当者:南川 晃・望月 藍子 連絡先042-730-3705 E-mail:namikawa@e-m.co.jp/mochizuki@e-m.co.jp |